Gabriel Casagrande lidera no Velopark com o mesmo tempo de Felipe Fraga
há 1 dia
4 min de leitura

Desempate favoreceu quem registrou primeiro os 54s832 na segunda sessão; Felipe Massa comandou o treino de abertura da sexta-feira
São Paulo, 13 de novembro de 2026. Gabriel Casagrande levou a liderança do segundo treino da Stock Pro Series no desempate com Felipe Fraga: os dois fizeram 54s832, mas a marca do vice-líder foi registrada primeiro. A sessão encerrou as atividades desta sexta-feira (13) no Autódromo FuelTech Velopark, em Nova Santa Rita (RS), pela 11ª e penúltima etapa da temporada de 2026.
Para Casagrande, o objetivo é que o título continue em disputa até Interlagos, em dezembro. O piloto do Chevrolet Tracker da A.Mattheis Vogel tenta diminuir a diferença para Fraga, da Eurofarma RC. Com o Mitsubishi Eclipse Cross, o líder é o único que pode encerrar o Velopark campeão.
Dos sete pilotos com chances de título, Guilherme Salas foi o 11º, Sérgio Sette Câmara terminou em 14º e Enzo Elias ficou em 27º no segundo treino. Os outros quatro apareceram entre os seis primeiros: Casagrande e Fraga nas duas primeiras posições, Rafael Suzuki em quinto e Gaetano Di Mauro em sexto.
César Ramos colocou seu Toyota Corolla Cross em terceiro, a 0s034 dos dois primeiros. Entre os Mitsubishi Eclipse Cross, Zezinho Muggiati ficou em quarto, a 0s066, e Di Mauro em sexto, a 0s119. Suzuki, com o Chevrolet Tracker, separou os dois ao terminar em quinto, a 0s081. Do sétimo ao décimo lugares, a ordem foi Felipe Massa, Felipe Baptista, Arthur Leist e Ricardo Maurício.
A sessão inicial havia terminado com Casagrande em 27º, com 55s993, e Fraga em 22º, com 55s837. A liderança foi de Felipe Massa, que completou 20 voltas de Chevrolet Tracker e marcou 54s945. O ex-piloto de Fórmula 1 teve 0s144 sobre Guilherme Salas, segundo com 55s089 em outro Tracker. Felipe Baptista, de Mitsubishi Eclipse Cross, foi terceiro com 55s108, à frente de Ricardo Maurício, com 55s139 no Chevrolet Tracker, e Leonardo Reis, com 55s155 no Toyota Corolla Cross.
Nelson Piquet Jr. levou o Chevrolet Tracker da estreante equipe Fittipaldi ao sétimo lugar da primeira sessão, com 55s260. Ao redor dessa posição, o resultado teve César Ramos em sexto e Rafael Suzuki em oitavo; Daniel Serra foi nono e Zezinho Muggiati terminou em décimo.
Casagrande relatou o trabalho feito entre as sessões e destacou a participação da equipe. “No primeiro treino, ainda estávamos buscando o acerto ideal do carro e fizemos muitas mudanças para a segunda sessão. A equipe tem uma parcela enorme de mérito nesse resultado, porque faz com que meu trabalho fosse o mais tranquilo possível. É muito bom terminar o dia com o melhor tempo.”
Sobre a classificação de sábado, o piloto ressaltou a mudança de condições em relação ao treino. “Sabemos que a classificação será disputada em condições diferentes, principalmente pelo horário e pela temperatura que devem ocorrer amanhã pela manhã, mas mostramos que temos um carro competitivo para brigar na frente.”
O empate com Fraga também apareceu na avaliação de Casagrande, que mira a terceira pole position consecutiva na temporada. “O Fraga fez exatamente o mesmo tempo que eu. Precisava que ele ficasse um pouquinho mais atrás para dar mais graça ao campeonato (risos). Mas vamos fazer o nosso máximo, independentemente de quem estiver por perto. Estamos animados e acredito que temos condições de conquistar nossa terceira pole consecutiva na temporada e lutar pelo Milhão”
A classificação está marcada para as 8h30 de sábado (14), antes da corrida Sprint, às 12h40. No domingo (15), a largada da Corrida do Milhão será às 12h10. O vencedor receberá R$ 1 milhão.
Segundo treino — resultado completo
Posição | Piloto | Equipe | Marca | Tempo |
1º | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | Chevrolet | 54s832 |
2º | Felipe Fraga | Eurofarma RC | Mitsubishi | 54s832 |
3º | César Ramos | Mercado Livre Racing | Toyota | 54s866 |
4º | Zezinho Muggiati | Team RC | Mitsubishi | 54s898 |
5º | Rafael Suzuki | Full Time Sports | Chevrolet | 54s913 |
6º | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | Mitsubishi | 54s951 |
7º | Felipe Massa | Time Lubrax TMG | Chevrolet | 55s000 |
8º | Felipe Baptista | Sterling Racing | Mitsubishi | 55s032 |
9º | Arthur Leist | Crown Racing | Toyota | 55s040 |
10º | Ricardo Maurício | Valda-Cavaleiro Sports | Chevrolet | 55s078 |
11º | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | Chevrolet | 55s088 |
12º | Daniel Serra | Blau Motorsport | Mitsubishi | 55s151 |
13º | Julio Campos | Time Lubrax TMG | Chevrolet | 55s164 |
14º | Sérgio Sette Câmara | Team RC | Mitsubishi | 55s221 |
15º | Leonardo Reis | CAR Racing | Toyota | 55s265 |
16º | Nelson Piquet Jr. | Fittipaldi Sports | Chevrolet | 55s327 |
17º | Rafael Reis | CAR Racing | Toyota | 55s328 |
18º | Allam Khodair | Blau Motorsport | Mitsubishi | 55s384 |
19º | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | Toyota | 55s468 |
20º | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | Toyota | 55s472 |
21º | Felipe Bartz | Albatroz Racing | Mitsubishi | 55s530 |
22º | Lucas Foresti | Vogel Motorsport | Chevrolet | 55s610 |
23º | Renan Guerra | AMattheis/TMG | Toyota | 55s614 |
24º | André Moraes Jr. | Scuderia Chiarelli | Chevrolet | 55s634 |
25º | Vicente Orige | Sterling Racing | Toyota | 55s713 |
26º | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli | Chevrolet | 55s745 |
27º | Enzo Elias | AMattheis/TMG | Toyota | 55s750 |
28º | Lucas Kohl | Crown Racing | Toyota | 55s852 |
29º | Hélio Castroneves | Mercado Livre Racing | Toyota | 55s999 |
30º | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | Toyota | 56s070 |
Primeiro treino — resultado completo
Posição | Piloto | Equipe | Marca | Tempo |
1º | Felipe Massa | Time Lubrax TMG | Chevrolet | 54s945 |
2º | Guilherme Salas | Valda-Cavaleiro Sports | Chevrolet | 55s089 |
3º | Felipe Baptista | Sterling Racing | Mitsubishi | 55s108 |
4º | Ricardo Maurício | Valda-Cavaleiro Sports | Chevrolet | 55s139 |
5º | Leonardo Reis | CAR Racing | Toyota | 55s155 |
6º | César Ramos | Mercado Livre Racing | Toyota | 55s213 |
7º | Nelson Piquet Jr. | Fittipaldi Sports | Chevrolet | 55s260 |
8º | Rafael Suzuki | Full Time Sports | Chevrolet | 55s265 |
9º | Daniel Serra | Blau Motorsport | Mitsubishi | 55s362 |
10º | Zezinho Muggiati | Team RC | Mitsubishi | 55s510 |
11º | Rafael Reis | CAR Racing | Toyota | 55s518 |
12º | Gaetano Di Mauro | Eurofarma RC | Mitsubishi | 55s534 |
13º | Cacá Bueno | Scuderia Chiarelli | Chevrolet | 55s557 |
14º | Arthur Leist | Crown Racing | Toyota | 55s617 |
15º | Lucas Kohl | Crown Racing | Toyota | 55s630 |
16º | Allam Khodair | Blau Motorsport | Mitsubishi | 55s655 |
17º | Lucas Foresti | Vogel Motorsport | Chevrolet | 55s688 |
18º | Ricardo Zonta | Full Time Gazoo Racing | Toyota | 55s749 |
19º | Julio Campos | Time Lubrax TMG | Chevrolet | 55s811 |
20º | Alfredinho Ibiapina | Full Time Gazoo Racing | Toyota | 55s831 |
21º | Hélio Castroneves | Mercado Livre Racing | Toyota | 55s834 |
22º | Felipe Fraga | Eurofarma RC | Mitsubishi | 55s837 |
23º | Thiago Camilo | Mercado Livre Racing Team | Toyota | 55s847 |
24º | Renan Guerra | AMattheis/TMG | Toyota | 55s912 |
25º | Sérgio Sette Câmara | Team RC | Mitsubishi | 55s959 |
26º | Enzo Elias | AMattheis/TMG | Toyota | 55s972 |
27º | Gabriel Casagrande | Vogel Motorsport | Chevrolet | 55s993 |
28º | Felipe Bartz | Albatroz Racing | Mitsubishi | 56s250 |
29º | André Moraes Jr. | Scuderia Chiarelli | Chevrolet | 56s268 |
30º | Vicente Orige | Sterling Racing | Toyota | 56s297 |
*Pontuação e classificação extraoficiais
Carlos Rossi / Red Line Motorsport
























Comentários